1989
SDFTI
San Diego Flight Training International
Aviation Academy
2024년 한정모집
기간
2024. 03. 01 ~ 2024. 06. 31
모집
파일롯과정,장학교관과정
Course | Hour | Unit price | cost |
---|---|---|---|
Dual C152 | 0 | $ 175.00 | $ - |
Solo C152 | 0 | $ 98.00 | $ - |
Dual C172R | 78 | $ 231.00 | $ 18,018.00 |
(PIC)Solo or E.O.C) C172R | 5 | $ 154.00 | $ 770.00 |
Ground Class | 24 | $ 77.00 | $ 1,848.00 |
Ground Pre/Post | 4 | $ 75.00 | $ 300.00 |
Platinum Simulator | 5 | $ 75.00 | $ 375.00 |
Stage check C172R | 2 | $ 247.00 | $ 494.00 |
Stage Platinum Simulator | 3 | $ 93.00 | $ 297.00 |
Stage Check Pre/Post | 3 | $ 93.00 | $ 297.00 |
(PIC)Solo or E.O.C) C172R | 2 | $ 154.00 | $ 308.00 |
Written Exam | 1 | $ 165.00 | $ 165.00 |
E.O.C Check ride | 1 | $ 735.00 | $ 735.00 |
Total Cost | $ 23,571.00 |
※ 상기시간,기간은 개인역량에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
Course | Hour | Unit price | cost |
---|---|---|---|
Dual C172R | 45 | $ 231.00 | $ 10,395.00 |
(PIC)Solo or E.O.C) C172R | 45 | $ 154.00 | $ 6,930.00 |
Dual Piper Arrow | 10 | $ 269.00 | $ 2,690.00 |
Ground Class | 28 | $ 77.00 | $ 2,156.00 |
Ground Pre/Post | 3 | $ 75.00 | $ 225.00 |
Platinum Simulator | 6 | $ 75.00 | $ 450.00 |
Stage check C172R | 4 | $ 247.00 | $ 988.00 |
Stage Check Platinum Sim | 3 | $ 93.00 | $ 297.00 |
Stage Check Oral | 4 | $ 93.00 | $ 372.00 |
(PIC)Solo or E.O.C) C172R | 2 | $ 154.00 | $ 308.00 |
Written Exam | 1 | $ 165.00 | $ 165.00 |
E.O.C Check ride | 1 | $ 735.00 | $ 735.00 |
Total Cost | $ 25,693.00 |
※ 상기시간,기간은 개인역량에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
Course | Hour | Unit price | cost |
---|---|---|---|
Dual C172R | 35 | $ 231.00 | $ 8,085.00 |
Ground Class | 21 | $ 77.00 | $ 1,617.00 |
Ground Pre/Post | 3 | $ 75.00 | $ 225.00 |
Platinum Simulator | 2 | $ 75.00 | $ 150.00 |
Stage check C172R | 3 | $ 247.00 | $ 741.00 |
Stage Check Platinum Sim | 3 | $ 93.00 | $ 297.00 |
Stage Check Oral | 3 | $ 93.00 | $ 279.00 |
(PIC)Solo or E.O.C) C172R | 2 | $ 154.00 | $ 308.00 |
Written Exam | 1 | $ 165.00 | $ 165.00 |
E.O.C Check ride | 1 | $ 735.00 | $ 735.00 |
Total Cost | $ 12,584.00 |
※ 상기시간,기간은 개인역량에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
Course | Hour | Unit price | cost |
---|---|---|---|
Dual Beech B55 | 20 | $ 416.00 | $ 8,320.00 |
Beech Ground Class | 10 | $ 77.00 | $ 770.00 |
Ground Pre/Post | 5 | $ 75.00 | $ 375.00 |
Platinum Simulator | 2 | $ 75.00 | $ 150.00 |
Stage check Beech B55 | 2 | $ 422.00 | $ 844.00 |
Stage Check Platinum Sim | 0 | $ 93.00 | $ - |
Stage Check Oral | 0 | $ 93.00 | $ 279.00 |
Check Ride Beech B55 | 2 | $ 329.00 | $ 658.00 |
Written Exam | 1 | $ 165.00 | $ 165.00 |
E.O.C Check ride | 1 | $ - | $ - |
Total Cost | $ 11,282.00 |
※ 상기시간,기간은 개인역량에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
Course | Hour | Unit price | cost |
---|---|---|---|
Total Ground Time and Price | 89 | $ - | $ 6,979.00 |
Total Flight Time and Price | 300 | $ - | $ 63,286.00 |
Total Cost | $ 73,130.00 | ||
Total Cost [특별할인기간 2024.04 ~ 2024.06] | $ 68,130.00 |
※ 상기시간,기간은 개인역량에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
010.4766.8866